Algra SPINDLE
REPAIRED
Spindle Repaired
Ekstrom Carlson can repair and rebuild Algra spindles and live tooling, including milling heads, angle heads, and turning attachments. Our technicians service Algra spindles used in CNC lathes, machining centers, and multi-axis turning equipment. Every spindle is inspected, tested, and certified to OEM performance standards.
Need a spindle repaired?
Algra spindle models we repair
| Brand | Model / RMA Number | Serial / Job Number | Max RPM | Part Numbers |
|---|---|---|---|---|
| Algra | RRPPH32131UNL RMA0025832 | M66066 / R2025704 | 10,000rpm | 7000267700097370015782 7001232 |
| Algra | RAPPS 30 131UD RMA0025772 | M97550 / R2025666 | 6,000rpm | 70015377001468 |
| Algra | RRPPR2542UTSS RMA0025462 | M87841 / R2025406 | 8,000rpm | 3 700108270010882 7000070 |
| Algra | T134-00061 RMA0025394 | VER-001 / R2025398 | 6,000rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | T134-00061 RMA0025394 | VER-002 / R2025397 | 6,000rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | Rapps25131UNSS RMA0025366 | M103513 / R2025337 | 6,000rpm | 2 70033222 70010887000447 |
| Algra | RRPPR2542UTSS RMA0025216 | M87839 / R2025171 | 8,000rpm | 3 700108270010882 7000070 |
| Algra | RRPPH25521UB55 RMA0025193 | M108334 / R2025158 | 8,000rpm | 70008912 70010707001186 |
| Algra | RRPPH25521UB55 RMA0025193 | M1322909 / R2025153 | 8,000rpm | 70008912 70010707001186 |
| Algra | RRPPQY 20 Live Tool | 421UTS65 / – | – | |
| Algra | RRPPQY20421UTS65 Live Tool | M67134 / R2025033 | 5,000 rpm | 4 70028552 700120070009257001086 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M100420 / R2025030 | 6,000 rpm | 70006052 70010887001232 |
| Algra | T134-00062 Live Tool | M28217 / R20251127 | 6,000 rpm | 12863 04471199 |
| Algra | RRPPA 20 321DD Live Tool | M82671 / R20241236 | 6,000 rpm | 70010702 70012323 7002177 |
| Algra | RRPPA 20 321DD Live Tool | M105939 / R20241235 | 6,000 rpm | 70010702 70012323 7002177 |
| Algra | RRPPA 20 321DD Live Tool | M65700 / R20241234 | 6,000 rpm | |
| Algra | PRPPH32221UNL Live Tool | M75164 / R20241168 | 3,000 rpm | 70002672 7001463 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M39569 / R2024984 | 6,000 rpm | 70012863 70004477001199 |
| Algra | T134-00062 Live Tool | M19579 / R2025804 | 6,000 rpm | 12863 4471199 |
| Algra | RAPPS32 Live Tool | 121UK60/M85826 / R2024931 | 6,000 rpm | 700089170007457001760 |
| Algra | ATS122 Live Tool | T565/M124072 / R2024894 | 6,000 rpm | 4 70013432 70026262 70026797001332 |
| Algra | RAPPS 30 Live Tool | 131UD / – | – | |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M40024 / R202458 | 6,000 rpm | 70012863 70004477001199 |
| Algra | T134-00062 Live Tool | M12534 / R202457 | 6,000 rpm | 70012863 70004477001199 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M100411 / R2024217 | 6,000 rpm | 70006052 70010887001232 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M28109 / R2024218 | 6,000 rpm | 700097370007092 70010887001199 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M97258 / R2024187 | 6,000 rpm | 70006052 70010887001232 |
| Algra | T134-00061 Live Tool | M63821 / R20231496 | 6,000 rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | T134-00061 Live Tool | M63823 / R20231495 | 6,000 rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | RRPPR 25 421UT55 Live Tool | M87841 / R20231108 | 8,000 rpm | 3 700108270010882 7000070 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M44885 / R2023973 | 6,000 rpm | 70012863 70004477001199 |
| Algra | RRPPTH 32 Live Tool | 121UNL / – | – | |
| Algra | RRPPTH 32 Live Tool | 12UNL / – | – | |
| Algra | RRPPT 32 Live Tool | 321UT65-1 / – | – | |
| Algra | RRPPA 25 Live Tool | 331UTS65 / – | – | |
| Algra | ROPPS 20 Live Tool | 131 UNZ / – | – | |
| Algra | ROPPS 20 Live Tool | 1222UT65 / – | – | |
| Algra | ROPPS 20 Live Tool | 121UT55 / – | – | |
| Algra | ROPPS 16 Live Tool | 131UTS65/M92522 / R2025759 | – | 349012322 14714 12963491 |
| Algra | RAPPS 40 Live Tool | 131US1 / – | – | |
| Algra | RRPPA 20 321DD Live Tool | M60910 / R2023645 | 6,000 rpm | 10702 12323 2177 |
| Algra | RAPPS 20 221UD Live Tool | M84932 / R2023646 | 6,000 rpm | 757 |
| Algra | T32057A01 Live Tool | – / R2016688 | 4,000 rpm | 2 dr70012152 dr70015751 dr7001459 |
| Algra | T13400061 Live Tool | – / R2015544 | 6,000 rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | T13400062 Live Tool | – / R2015544 | 6,000 rpm | dr70012863 dr7000447dr7001199 |
| Algra | RRPPT 32 121UNZ Live Tool | M81586 / – | 6,000 rpm | |
| Algra | RAPPS 30221US3 Live Tool | – / R2014636 | 6,000 rpm | dr7000892 |
| Algra | T134-00061 Live Tool | M18436 / R2017596 | 6,000 rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | 6499-25 Live Tool | 07421453 / R2018901 | 6,000 rpm | 70008922 7001206 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M53607 / R2020368 | 6,000 rpm | 7001286700123270010887000447 |
| Algra | RRPPT 32 121UNZ Live Tool | ER32 / – | – | |
| Algra | RRPPT 32121UNZ Live Tool | – / – | – | |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M94254 / R2024898 | 4,000 rpm | 70006052 70010887001232 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M97258 / R2024897 | 4,000 rpm | 70006052 70010887001232 |
| Algra | RRPPA 20 322DD Live Tool | M67058 / R2024897 | 24,000 rpm | R2p236432p7305172 12322 2177 |
| Algra | RRPPA 20 322DD Live Tool | M67058 / R2024897 | 24,000 rpm | R2p236432p7305172 12322 2177 |
| Algra | T134-00047 Live Tool | M22333 / R2023636 | 6,000 rpm | 12863 4471199 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M22333 / R2023415 | 6,000 rpm | 12863 4471199 |
| Algra | RRPPS32131UK60 Live Tool | AKM101-A/M55757 / R2023354 | 6,000 rpm | 3 1057074517601578 |
| Algra | RRPPQY20421UTS65 Live Tool | M66314 / R2025936 | 5,000 rpm | 4 28552 120009251086 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M53240 / R2023275 | 6,000 rpm | 06052 10881232 |
| Algra | RRPPS 30431US3 Live Tool | – / – | 6,000 rpm | |
| Algra | RRPPS 30122US3 Live Tool | – / – | 6,000 rpm | |
| Algra | RRPPR 25 25421UT55 Live Tool | M87838 / R20221386 | 8,000 rpm | 3 108210882 0070 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M33763 / R20221369 | 6,000 rpm | 12863 04471199 |
| Algra | RRPPQY20421UTS65 Live Tool | MM66314 / R20221347 | 5,000 rpm | 4 28552 120009251086 |
| Algra | RRPPQY20421UTS65 Live Tool | MM66314 / R20221188 | 5,000 rpm | 4 28552 120009251086 |
| Algra | RRPPQY20421UTS65 Live Tool | MM66316 / R20221134 | 5,000 rpm | 4 28552 120009251086 |
| Algra | RRPPS 25 121UT45Live Tool | AMT401/M86955 / R2021879 | 8,000 rpm | 3 700108270010882 7000070 |
| Algra | AMT402Live Tool | AMT402/M64188 / R2021876 | 8,000 rpm | 70010822 7000070 |
| Algra | RRPPH 32 131UNLLive Tool | M53567 / R2022981 | 10,000 rpm | 0405097317671232 |
| Algra | T134-00061 Live Tool | M60139 / R2021619 | 6,000 rpm | 70012862 7001232 |
| Algra | T134-00062 Live Tool | M10876 / R2020810 | 6,000 rpm | |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M33763 / R2022231 | 6,000 rpm | 70012863 7004477001199 |
| Algra | T134-00077 Live Tool | M43586 / R2022231 | 6,000 rpm | dr70012863 dr7000447dr7001199 |
Even if your Algra spindle is not listed, we can still repair it.
Call (815) 394-1744 or request a quote online for more information.
