Utilizing our past experience as an original equipment spindle and spindle motor manufacturer , we provide spindle repair services and upgrade services that are competitive and timely. Modular tooling repairs including driven tools, live tools for lathes, aggregate and angle milling heads used machining centers of all makes and models are repaired in our clean room to the highest of quality standards. Our KOMET SERVICE® Partnership provides us the skill and tools, utilizing state of the art machinery and inspection equipment, to offer premium quality and high value new carbide cutting tools and tool regrind refurbishment services, along with new KOMET tools. Contract dynamic balancing for spindles, shafts, and other rotating components is another service available to our customers. Finally, we can assist your production needs by providing contract machining to assist with your capacity needs.
Complete this form for a repair services quote – Inspections are free
Some of the spindles and live tools we have recently repaired:
Make | Spindle | Bearings | |||||
Acer spindle | Acer | 2 dr7000783 | |||||
Akira | SR3 spindle | ||||||
Akira Seiki | R2015429 | dr7001726, 2 dr7001729 | |||||
Akira Seiki | R2016125 | 4 dr7001830, 2 dr701833 | |||||
Akira Seiki | R2016565 | 2 dr7001192 | |||||
Akari Seiki HS450I 6APC | |||||||
Alberti | KZ1510 | dr7001597, 2 dr7001304, dr7001191 | |||||
Alberti | KZ1513 ER32 | 2 dr7001304, dr7001400, 1 dr7001086, 1 dr7001233 | |||||
Alberti | KZ1513 ER32 | 2 dr7001507, dr7000925, 2 dr7001400, dr7001256 | |||||
Alberti | KZ-1513 | 2 dr7001304, dr7001086, dr7001146, dr7001088 | |||||
Alberti | KZ8310 | dr7001071, dr7001208 | |||||
Alberti | MCU 1.5 | ||||||
Alberti | MCU1.5 | dr7000484, dr7001428, dr7001420, 2 dr7000991, dr7001421 | |||||
Alberti | KZ1513 ER32 | 2 dr7001507, 2 dr7001400, dr7000925, dr7001256 | |||||
Alberti | MA40 | ||||||
Alberti | MA 3.5 | dr7001565, dr7001232 | |||||
Alberti | M90-3.5 | 2 dr7001187, dr7001146, dr7000925, dr7000447 | |||||
Alberti | M90-2.5 | dr7000149, dr7001186, dr7001600, dr7001601 | |||||
Alberti | T90-1.5 | dr7000861, dr7001558, dr7001559, dr7001109 | |||||
Alberti | T90-1.5 | dr7000235, dr7001109, dr7001558, dr7001559 | |||||
Albert | T90-8 | dr7001829, 2 dr7001832, dr7001142, dr7000605 | |||||
Alberti | T90-3.5 2U | dr7001068, dr7001414 | |||||
Alberti | MCU-3.5 | 2 dr7001048, dr7001145, dr7001146, 2 dr7001147, 2 dr7000958 | |||||
Alberti | T90cn-2.5 | 2 dr7000235, dr7001086, dr7001332 | |||||
Alberti | T90cn-2.5 | ||||||
Alberti | KR 2313 ER32 | 2 dr7001507, dr7000925, 2 dr7001400, dr7001256 | |||||
Alfred Jager | 62-2 STA W27 S16/4 | 2 dr7000981 | |||||
Algra Live | T13400062 | dr7001286, 3 dr7000447, dr7001199 | |||||
Algra Live | T13400061 | 7001286, 2 7001232 | |||||
Algra Live | T32057A01 | 2 dr7001215, 2 dr7001575, 1 dr7001459 | |||||
Algra Live | RAPPS 30221US3 | dr7000892 | |||||
Algra Live | Algra live tool, T134-00061, M18436, 6000rpm | 7001286, 2 7001232 | |||||
Miyano – Alps Live tool, 1X783100, s/n K0145, 4000rpm | 7000709, 3 7001095, 7000936 | ||||||
Alps live | T32160A07.A0065 | ||||||
Alps live | TCY-160/200, GM81999-460, A0107, 6000rpm | dr7000892, dr7001421 | |||||
Alps live | T32207B03 | dr7000405, dr7001227, dr7000181 | |||||
Alps live | T32207B02 | dr7000405, dr7001227, dr7000181 | |||||
Alps live | T32106B11 | dr7000709, 3 dr7000936 | |||||
Alps live | T32100A04 | dr7000181, 2 dr7001088, dr7001273 | |||||
Alps live | T32100A02 | dr7000181, 2 dr7001088, dr7001273 | |||||
Alps live | T32155A05 | dr7000892, dr7001463 | |||||
Alps lie | 1X783100 | dr7000709, dr7000936, 3 dr7001095 | |||||
Alps live | Lyndex, OKU-L370-Z, A555-2540 | dr7000047, dr700989 | |||||
Alps live | T32216B02 | dr7000003, dr7000181 | |||||
Alps / Miyano | 1X78900N | dr7000709, 3 dr7001095, dr7000936 | |||||
Alps / Miyano | 1X783200 | 2 dr7000484, dr7001095, dr7001215, dr7000894 | |||||
Alps / Miyano | 8L6A1600 | 2 dr700595, 1 dr7001459 | |||||
Alps / Takisawa | GM81999-460, A0064 | dr7000893, dr7001421 | |||||
Alps Mori Seiki | T32207A04 | ||||||
Amada | spindle | ||||||
Anderson | W94079C | dr7000008, dr7000120 | |||||
Anderson | A920766, 11kW | dr7000008, dr7000102 | |||||
Anderson | S903B | ||||||
Anderson | Andi 303013 | dr7000008, dr7000120 | |||||
Anderson | S922 | 2 dr7000538, | |||||
Awea | AV-1000 | dr7000961, dr7000087 | |||||
Baca Stone | |||||||
Benz | 114FA05400022 | 7001430, 2 7001057, 1 7000989 | |||||
Benz | 727VZ998052525-150, 4-35315 | 7000235, 7000047, 7001108 | |||||
Benz | 764WZ01406857, s/n 4-06580 | 7001181, 7000110, R202118 | |||||
Benz | 727VZ998052525-150, 4-35315, 12500rpm | 7000235, 7000047, 7001108 | |||||
Benz | 107WSX00205E5A-135, 8000rpm | ||||||
Benz | Benz ag head, 713WWX184072291, 2-14609, 6000rpm | 2 7000331, 7001980, r183466, 2 dr7001111 | |||||
Bertoglio SA Viganello | 158, 60W, 50000 | 2 dr7001745, 2 dr7000991 | |||||
Biax | R3030 | 2 dr7000918, dr7001775 | |||||
Benz | 727VZ998052525-150, s/n 4-33327, 12500rpm | ||||||
Benz | 114DA10441E6A-Z, 3-20745 | 7000331, 7002045, 7002068 | |||||
Big Kaiser | VCV50-AG90/HMC 1.250-2305 | 7000340, 7001263, 7000709, 7001261, 2 7001262 | |||||
Big Kaiser | BCV50-AG45/NBS13-265, EAH019CML | dr7000426, 7001436, 7000757, 7000716 | |||||
Big Kaiser | BCV50-AG90/HMC 1.250-2305 | dr7000340, dr7001263, dr7000709, dr7001261, dr7001262 | |||||
Big Kaiser | BCV50-AGU/NBS20-315 | 2 dr7000938, dr7000960, dr7000378, 2 dr7000958, 2 dr7000959 | |||||
Big Kaiser | BCV50-AG90/HMC 1.250-230S, ZLH904RL, | dr7000340, dr7001263, dr7000709, dr7001261, dr7001262 | |||||
Brevettato VEM | stone cutting spindle ECR 15/4 | 1 dr7000263, 1 dr7000883 | |||||
Bridgeport head | right angle head | ||||||
Bridgeport head | 2216 XV | ||||||
Bristol live tool | live tool | dr7000405, dr7000149, 2 dr7000925, dr7000989 | |||||
Bristol live tool | |||||||
Brother | TC221 spindle cartridge | 1 dr7000298, 1 dr7000003 | |||||
Brother TC-S2B-0 | |||||||
Brown & Sharpe | dr7000426 | ||||||
Bryant | L1-1104-2-11825 | 2 dr7000522 | |||||
Busellato Omlat | 9kW, 18000 | 2 dr7000393, 2 dr7000402 | |||||
Busellato Omlat | 12kW, 18000 RPM | ||||||
Busellato Omlat | 12kW, 18000 RPM | dr7001466, dr7001602 | |||||
Busellato Omlat | 9.2kW, | 7000393, 7000188 | |||||
Cheto spindle | |||||||
Chevalier | Big Plus 40 taper | DR7001498, DR70001499 | |||||
Chevalier | 1640 AD#, GC95B003 | 2 DR7000790, | |||||
Chevalier | Falcon grinder | ||||||
Chevalier | FSG 1224 | dr7001859, dr7000426 | |||||
Chevalier | Chevalier FSG-3A-818 | ||||||
Chevalier | 1418 UMC | 2 dr7000003, | |||||
Cincinnati milicron | talon 208 | ||||||
Cincinnati sabre 1250 | |||||||
Chevin | H type | dr7000047, 7001100, 7001248 | |||||
Citizen L16 | |||||||
Citizen | Citizen, KSC110, | dr7001215, 2 dr7001110 | |||||
Citizen | GSE 910 | ||||||
Citizen | GSC 510 0H139M | 3 dr7001210, 2 dr7001303 | |||||
Citizen | KSE310 5F017M | 7001215, 2 70000517, 2 7001303, 7001273, 2 7001111, 2 7001533, 7001835 | |||||
Citizen | KSC216-4F004M | 2 7001652, 2 7001303, 7001232, 7000993, 7001194, 4 7001110 | |||||
CMS, M0405400 A5, s/n 080669 229, 13.5kW, 15000rpm | 7001150, 7000337 | ||||||
CMS spindle | CO-9343-720 | dr7000030, dr7000106 | |||||
CMS spindle | 00.091292-242 | DR7000009, dr7000030 | |||||
CMS spindle | 2260 | dr7000030, dr7000106 | |||||
CMS spindle | 8kW, 18000 RPM, 380V, 600Hz, Q105 | dr7000538, dr7000030 | |||||
CMS spindle | 8kW, 18000 RPM, 380V, 600Hz, Q105 | dr7000008, dr7000030 | |||||
CMS spindle | 4kW, 1000 Hz, 30000 RPM | dr7000046, dr7001746 | |||||
Coees spindle | dr7000106, dr7000194 | ||||||
Colombo | RCE 90.2 | dr7000047, 7000870 | |||||
Colombo | RC73.22 | DR7000914, 7000757 | |||||
Colombo | RC73.22 | dr7000914, 7001434 | |||||
Colombo | RV110.22 | (2) 7000030 | |||||
Colombo | RS 90.2SB | 7000030, 7000028 | |||||
Colombo | RS110.22 | dr7000103, dr7001453 | |||||
Colombo | RV110.22 | dr7000538, dr7000180 | |||||
Colombo | RV110.22 | 2 dr7000030 | |||||
Colombo | RV154.2 440FB3 | (2) dr7000538 | |||||
Colombo | RV154.22FHT.CPE | 1 7000426, 1 7000047 | |||||
Colombo | RV90 | dr7000057, dr7000914 | |||||
Colombo | RV90 EP1SBCPE, collet | dr7000030 dr7000028 | |||||
Colombo | RC135.22 | dr7000008 dr7000103 | |||||
Colombo | RV135 | ||||||
Cooljet head | 1128 | 2 dr7001712 | |||||
Coromat Capto | Coromant, 410104043-60, K13-03649-3.2 | dr7001270, 2 dr7001304 | |||||
Coromant Capto | 410105044-60, s/n K121202100-4.1 | dr7001270, dr7001206 | |||||
Coromant Capto | 410104039-60, K10-02442-3.1 | dr7001300, dr7001343 | |||||
Coromant Capto | 410105020-60, K11-00592-1.1, 6000rpm | 3 dr7001827 | |||||
Coromat Capto | 410505047-60, K12-01555-2.3 | dr7001342, dr7001343, dr7001616, dr7001463 | |||||
Coromant Capto | 41003008-40, K09-01516-2.4 | dr7001048, dr7001209 | |||||
Coromant Capto | 410105044-60, K11-06194-1.2 | 7001270, 1206 | |||||
Daewoo | DMV400 | 7000270, 7001192 | |||||
Daewoo | 160GL | (1) 7001171, (1) 7001172, (1) 7001173 | |||||
Daewoo | DHP 400 | 2 dr7001052 | |||||
Daewoo | ACE-H80 | dr7001217, dr7000464, dr7001624 | |||||
Daewoo | Mynx 540 AV5E-0960 | 2 dr7001455, | |||||
Daewoo | DHP 400 | 2 dr7001694 | |||||
Daewoo | DMH 400 | ||||||
Daewoo | ???? | dr7001276, 2 dr7001209, dr7000331, 2 dr7000605, dr7001885 | |||||
Deckel Maho DMU 125 P | |||||||
DMG / Mori Alps | 2T3200500A, 6000rpm | 2 dr7001231, 3 dr7000181, 6 dr7001111, dr7001575 | |||||
Doosan | HP630, hp630026 | 2 dr7000995 | |||||
Doosan | Mynx 5400 | ||||||
Duplamatic | |||||||
Dynamax spindle | 3 dr701140, 1 dr7001071 | ||||||
Eagle | KM750 machine | dr7000426, dr7000024 | |||||
Ekstrom | 327 pin | (2) R127434 | |||||
Ekstrom | SM2-C54 | 7000030, 7000099 | |||||
Ekstrom | SM-C73 | 7000030, 7000099 | |||||
Ekstrom | SM2–C74 | 7000057, 7000099 | |||||
Ekstrom | SM2-C78 | 7000030, 7000381 | |||||
Ekstrom | SM-C98 | DR7000032, DR7000124 | |||||
Ekstrom | SM2-C98 | DR7000032, DR7000124 | |||||
Ekstrom | SM2-C99 | dr7000103, dr7000099 | |||||
Ekstrom | 434 spindle pulley | 4 R129437 | |||||
Ekstrom | Spindlemax 5 | DR7000103, dr7000102 | |||||
Ekstrom | SM-C12.7 | dr7000008, dr7000110 | |||||
Emag | Emag live tool, s/n 20751.01, 172319, 6500rpm | 4 dr7001507, 7001590, 7001791 | |||||
Elte | TMPE 5 14/2 | Dr7000103, dr7000106 | |||||
Elte | TMPE5 10/2 | dr700032, 2 dr7000925 | |||||
Elte | TMPE4 10/2 | Dr7000103, DR7000434 | |||||
Elte | TMPE4 14/2 | dr7001013, 2 dr7001088 | |||||
Elte | TMPE 3 | dr7000057, dr7000378 | |||||
Elte | TMA6 12/4 | r188213, dr7000324 | |||||
Elte | AF80 9/2 CU spindle, C08780 05.2004, 14kW, 40000rpm, 220v, 670 Hz, ISO 20 | 7002073, 7002074 | |||||
Emag | 40434.03, 172319 | 4 7001507, 7001590, 7001791, | |||||
Eppinger | Eppinger, s/n 355990-1, 9.707.273, 4000rpm | ||||||
Eppinger live | 4.200.957 | dr7001270, 2 dr7000925, 2 dr7000570, dr7001421 | |||||
Eppinger live | R78455B | 7001109, 7001206, 2 7001287 | |||||
Eppinger live | R78457B, 211568-4 | 7001491, 2 7001578, 2 7001086, 2 7001287, 7001111 | |||||
Eppinger live | R78455B | 7001206, 7001108, 2 7001109 | |||||
Eppinger live | R78752 | ||||||
Eppinger live | R78683 | 7001537, 7001206, 2 7001287 | |||||
Eppinger live tool | R78684A | ||||||
Eppinger live | R78818A | 2 dr7001109, 2 dr7000745, dr7001205, dr7001206 | |||||
Eppinger live | D73770, | dr7001276, dr7001108, 2 dr7001109 | |||||
Eppinger live | D73773, 192912-15 | 7001206, 7001463, 2 7000745, 2 7001109, 7001285 | |||||
Eppinger live | 4.200.498 | ||||||
Eppinger live | 4.200.487 | dr7001270, 2 dr7000925, 2 dr7000570 | |||||
Eppinger live | 248286 | dr70001467, 1468, dr7000993, dr7001470, dr7000989, dr7001578, dr7001108 | |||||
Eppinger live | 5795-02 | dr7001270, dr7001206, dr7000991, dr7001463 | |||||
xxxx | R78752, 5831-11 | dr7001249, dr7001206 | |||||
Eppinger | Eppinger Preci-Flex, s/n 27718-7, 7.073.282, 5000 rpm | dr7001467, 1468, 2 dr7001760, 2 dr7001785 | |||||
Eppinger live | 3.200.632 | ||||||
Eppinger | Eppinger, 3.200.550, | 2 dr7001800, dr7001801, 2 dr7001421 | |||||
Eppinger live | 383983-1, 8.760.215 | dr7001491, 2 dr7001287, 2 dr7001194, 2 dr7001111, dr7001578 | |||||
Eppinger live | D73770, | dr7001205, dr7001206, 2 dr7001109, 2 dr7000745 | |||||
Eppinger live | 4.200.955 | ||||||
Eppinger live | 4.106.24-3 | dr7001270, 2 dr7000925, dr7001421, 2 dr7000570 | |||||
Eppinger live | 4.200.288 | dr7001270, 2 dr7000925, dr7001421, 2 dr7000570 | |||||
Eppinger live | 4.200.660 | ||||||
Eppinger live | 4.201.295 preciflex | dr7001491, dr7001537, 2 dr7001918, 4 dr7001111, dr7001575, dr7001578, dr7001919 | |||||
Eppinger live | 7.073.118 | dr7001109, dr7001287, dr7001537, dr7001206 | |||||
Eppinger live | 7.071.940 | 2 dr7000570, 2 dr7000745, dr7001205, dr7001206 | |||||
Eppinger | Eppinger live tool, 305766-10, R78684A, 6000rpm | 7001205, 7001206, 2 7000570, 2 7000745 | |||||
1X783000, K00001 | 3 DR7001095 | ||||||
1W283200 | dr7000484, dr7001215, 2 dr7001210 | ||||||
ESW Live | 60.4302.1809 | ||||||
Evermore | DA45-ER25.0636 live tool | 3 DR7001095 | |||||
EWS live tool | 60.65VX4DTW201K | 4 dr7001190, 2 dr7001399, dr7000745 | |||||
EWS live tool | 60.65321809DW02, K12010083 | dr7001507, 7001301, 7001204, 7001095, 7001471 | |||||
EWS live tool | EWS live tool, 40.65321809DW02, K12050231 | dr7001187, dr7000149, dr7001095 | |||||
EWS live tool | K10120197, 83.3016 STL 32M | dr7001403, 2 dr7001945, 3 dr7001202, 4 dr7000072, 1 dr7001946 | |||||
EWS live tool | EWS live tool, 40.6532 1809DW02, K12050199 | dr7001187, dr7000149, dr7001095 | |||||
EWS live tool | EWS linear live tool, 40.65VX4TW20IK, s/n 142-401189 | 7001190, 2 7001304 | |||||
EWS live tool, 40.6532 1809DW02, K12050145 | |||||||
Ex-cell-o | 1047 | ||||||
Ex-cell-O | S-3778 | ||||||
Exsys | live tools | ||||||
Eurospindle | K1375 | dr7000103, dr7000057 | |||||
Eurospindle | dr7000103, dr7000057 | ||||||
Eurospindle | 681.1107 | dr7000730, dr7000057 | |||||
Eurospindle | dr7000008, dr7000057 | ||||||
Eurotech elite | E42SLY | ||||||
Eurotech elite | 420 SLL | ||||||
Eurotech elite | 730 SLY | ||||||
Fadal EMC | EMC | dr9003492, dr7000790 | |||||
Fadal 4020 | 4020 | czsb112, czsb210 | |||||
Fadal 6030 | 6030 | ||||||
Fadal VMC 4020 HT | VMC 4020HT | 9003493, 7000790 | |||||
Fadal | 4525 | dr9003492, dr7000790 | |||||
Fadal | SPN-0500, 15000 ceramics | dr7001927, dr7001216 | |||||
Fanuc | A06B-1463-B128#0721 | dr7001515, 7000852 | |||||
Fanuc | A06B-0854-B200, #0002, | dr7000948, dr7001465 | |||||
Fanuc | 591273 | R188213, DR7000103 | |||||
Fanuc | Robodrill A290-6069-V301#STD | dr7000426, dr7000172 | |||||
Femco | FD F50-ER32A | 2 dr7001668, 3 dr7000709 | |||||
Fibertec | SM-C122 | dr7000008, dr7000031 | |||||
Fimec | SM2-C93 | Dr7000032, dr7000099 | |||||
Fischer Spindle | PFS-44X223 | 2 dr7001095, dr7001215 | |||||
Forvet | live tool | ||||||
Forvet | live tool | 2 dr7001343, dr7001527, dr7001149 | |||||
Forvet | spindle | ||||||
Fuji Mitsui Seiki | spindle | dr7001735, dr7001736 | |||||
Gamfior | E14127 spinde | dr7000008, dr7000239, dr7000103 | |||||
Gen Swiss | Citizen Citizen, GSC 310, 9G043, 5000rpm | 3 7001868, 2 7001303 | |||||
Gen Swiss | PCM, KSE250-KA1-2X, s/n 4540 | 2 dr7001215, 3 dr7001261, 2 dr7001303, 4 dr7001273 | |||||
Gerardi tool | right angle | ||||||
Glebar | TF-9DHD centerless grinder spindle | ||||||
GMN | TS60x148-6005 | 4 dr7001082 | |||||
GMN | TS80Cx142x61908 | 2 dr7001269 | |||||
GMN | TS 70CX120-71907 | 2 dr7000311 | |||||
GMT | GMT, SRV95140-18-55, s/n 140120002, 5.5kw, 18000rpm, 220/380v | 7000324, 7000447 | |||||
GMT | SRV | ||||||
Gromax | DW230-DA55-ER25, R78457B, MFG0921 | dr7000181, dr7001290 | |||||
Grosite spindle | |||||||
Grotefeld | 90 degree agg head | dr7000106, dr7000017, 2 dr7000905 | |||||
Grotefeld | 90 deg live dual output | 3 dr7000925, 2 dr7000745, | |||||
Gromax | live tool DBRR30-1809-ER25 | R202118, dr7000702, 2 dr7000894, dr7001284 | |||||
Haas | Indexer | 7000409, 2 7001745 | |||||
Haas | Minimill | 7000339, (2) 7000834 | |||||
Haas | minimill | 7001642, 7000691 ceramics | |||||
Haas | HS1 | dr7000610, 2 dr7001051 | |||||
Haas | OM1 | dr70001521 | |||||
Haas | OM2 | dr7001521 | |||||
Haas EC400 | ??? | ||||||
Haas | SL-20T | (1) DR7001509 | |||||
Haas | SL-20T | 1 dr7001509 | |||||
Haas | SL-30T | ||||||
Haas | VF0 | DR7000610, (2) DR7001051 | |||||
Haas | VF2 S5 with steel bearings | dr7000610, dr7000426 | |||||
Haas | VF2 SS with ceramics, C112hdul, c110hdul | dr7001642, dr7000691 | |||||
Haas | VM2 | ||||||
Haas | VM3 | ||||||
Haas | VF3 | dr7000610, 2 dr7001051 | |||||
Haas | VF3 transmission motor | dr7001365, dr7000229 | |||||
Haas | VF4 | ||||||
Haas | VF-1D | dr7001192, dr7000008 | |||||
Haas | VF4 SS | ||||||
Haas | VF5 SS | ||||||
Haas | VF7 | (1) 7000610, (2) 7001051 | |||||
Haas | VF7 | dr7000976, dr7000977 | |||||
Haas | VF1 | ||||||
Haas | DT1 | 1 dr9003492, dr7001051 | |||||
Haas | DT1` | dr7001219, dr7001220, dr7000176 | |||||
Haas | DT1 | dr7001192, dr7001557 | |||||
Haas | VF3YT/5D | dr7001365, dr7000229 | |||||
Haas | SDS120-30 18Z/5 | 1 dr7000538, 1 dr7000031 | |||||
Haas | Mini mill 32-24f-12 | dr7000610, dr7000172 | |||||
Haas | HS1 RP | ||||||
Haas | HL2 | 2 dr7001464 | |||||
Haas | 40T | dr7000610, dr7000172 | |||||
Hardinge | 5G50 | 2 dr7001186, 1 dr7001262 | |||||
Hardinge | live tool BL0000144AF | 2 dr700150 | |||||
Hardinge | live tool BL0000144ACF | 1 dr7001300, 2 dr7001304, 1 dr7001281 1 dr7001383 | |||||
Hardinge | GTA-1211-SU | ||||||
Hardinge | QCA000014407AG, 6745/04.09 | 1 dr7001753, dr7000709, dr7000484, dr7001223 | |||||
Heald red head | spindle | 2 dr7000298 | |||||
Heald red head | spindle 51G1U3216 | dr7001030, dr7000564 | |||||
Heald 74 | grinding spindle | dr7000290, dr7000336 | |||||
Heian | M0205B | dr7000691, 7000062 | |||||
Heian | M0205B2 | ||||||
Heian | M8891D, 506586 | dr7000726, dr7000841 | |||||
Heian | M9205B | 7000426, 7000405 | |||||
Heimatec | HZ1513A live tool | 7001491, 7002037, 7001256, 7001328 | |||||
Heimatec | live tools | ||||||
Heimatec | 8 010 66 079, 5541/15:04 | 7001491, 3 7001211 | |||||
Hermle | C50U | 3 dr7001576, 1 dr7001577 | |||||
Hi-Drill | Hi-Drill pulley | 7001219, 7001220, 7000176 | |||||
Hitachi Seiki | MS-400H, MS-4007 | 7001593, 7001230 | |||||
Hitachi Seiki | VG45012 | dr7000464, dr7001861, dr7001862 | |||||
Hiachi Seiki | H630 | ||||||
Hiteco | QE-1A 5.5/12 24 63F NC, EQ4304, 29L002690G, 5.5kW | 7002051, 7000102 | |||||
Homag | 12kW, 24000 | 3 7000158, 1 7000125 | |||||
Homag / Omlat | 12kW, 18000 | 3 dr7000786, 1 dr7000680 | |||||
Homag | Aggregate 4-00217 | ||||||
Homg | Aggregate head | dr700047, dr7001333, 2 dr7001232, dr7001767 | |||||
Homag | Fraescetpieee | dr7000047, 8 dr7001838 | |||||
Homag | 7.5kW 24000 RPM | R188213, Dr7000057 | |||||
Homag | multispindle head | 5 7001640, 57 7001983, 34 7001745, 17 7001982 | |||||
HSD | ES959A | R188213, dr7000057 | |||||
HSD | ES741 stone cutting | ||||||
HSD | ES368L | dr7000008, dr7000102 | |||||
HSD | ES779L | dr7000103, dr7000102 | |||||
HSD | ES789 | R188213, dr7000032 | |||||
HSD | ES916 | DR7001099, DR7000031 | |||||
HSD | ES919 | dr7000103, dr7000102 | |||||
HSD | ES919 cartridge | 7000103, 7000102 | |||||
HSD | ES929 | R188213, 7000031 | |||||
HSD | ES929 | R188213, 7000102 | |||||
HSD | ES988 | DR7000057, R188213 | |||||
HSD | ES988 | ||||||
HSD | 4kW, 19300 RPM | R188213, 7000057 | |||||
HSD | aggregate head B63-14-80031 | 2 dr7001057, dr7001070, 2 dr7001111 | |||||
HSD | DR7000057, Dr7000102 | ||||||
HSD Intermac | Intermac | (3)7000156, (1) 7000032, | |||||
HSD SEV | AT/T 1090-100 | R203921, DR7000124 | |||||
HSD SEV | AT/MT 1090-140 | DR7000032, DR7000124 | |||||
HSD | ES939L | R188213, dr7000102 | |||||
HSD | ES915 | dr7000103, dr70000102 | |||||
HSD Intermac | 3 dr7000239, 1 dr7000103 | ||||||
HSD HM73140 | HM73140 | ||||||
HSK right angle | |||||||
Hurco | VM1 | DR7000951, DR7000426 | |||||
Hurco | VM2 | ||||||
Hurco | BMC20 | ||||||
Hurco | VMX24 | ||||||
Hurco | ELQ245-1-24 | 3 dr7001969, dr7001970 | |||||
Hyundai spindle | |||||||
Hyundai SPT V100 | |||||||
IBAG | VM1G | housing work | |||||
IBAG | 42 129 14P, 60000rpm | dr7001434, dr7001924 | |||||
IBAG spindle, 42 112 14P, 60000rpm | |||||||
IBAG | HF45, 28 231 1 TP | dr7001325, dr7001326 | |||||
IMT | IMT ECO, 62A05, s/n 009112, 60,000rpm, 200v | ||||||
IMTE | IMTE live tool NL 1500/2000 E1500-TA-T32207-ER32 | dr7000003, dr7000181 | |||||
ITI | 60.65VX4DTW201K, 142-40 1020 | 2 dr7000773, dr7001333, dr7000745 | |||||
Index | MS32B | ||||||
Intermac | ES710 7kw | 3 dr7000156, dr7000032 | |||||
Jainnher | spindle | ||||||
Jager | Z33-D060.02 S2A, .3kW, 60000rpm | 2 dr7001412, 2 dr7001413 | |||||
Jager, Z45-D160.02S15A, s/n 46091, .46kW, 60000rpm | 7001442, 7000981 | ||||||
Jarvis | LTR 0179 | 3 dr7001512, 2 dr7001231 | |||||
Johnford HMC 500 | |||||||
Johnford SV48H | |||||||
Jyoti spindle | |||||||
Kellenberger | |||||||
Kaast spindle | |||||||
KBC MCV | |||||||
Kennametal | live tool DT10210602721, 2988851-NLSRAK40, | dr7001099, 7001149, 7000993, 7001594, 7001595, | |||||
Kennametal | KM40-CLSR-1660D, 315200R04 5806019 | ||||||
Kennametal | D540 DTR WN20 AR1751063, AR1751063, 4500rpm | 7001467, 7001328, 7002020, 7002021, 7002022, 7002023 | |||||
Kent | KGS-200 | 2 dr7000870 | |||||
Kent | KGS-250-AHD | 2 dr7000870 | |||||
KHK | KZ8313 | ||||||
Kitamura | 2XiF | 4 Dr7001528, 7001529 | |||||
Kitamura | Sparkchanger 2Xi | 2 dr7001381, 1 dr7001196 | |||||
Kitamura | Mycenter 3X | ||||||
Kitamura Fanuc | 4X, A06B-1641-B122#9718 | ||||||
Kitamura | dr7000691, dr7001898 | ||||||
Kitamura | Mycenter | dr7001598, dr7001599 | |||||
Kitamura | dr7001598, dr7001607 | ||||||
Kitamura | Mycenter HX250 | ||||||
Kitamura | Mycenter HX300 | ||||||
Kitamura | H400 | dr7001381, dr7001529 | |||||
Kitamura | NT4010-2 | 2 dr7001500, dr7001196 | |||||
Kitamura | HX400id | 2 dr7001500, dr7001196 | |||||
Kitamura | 4XIF | ||||||
Kiwa | NVV400 | ||||||
KO Lee surface grinder | |||||||
Komo VR 510, 8.5kW, 18000rpm, 380v, 600 Hz, 24031-045058, 103473 | 7000535, 7000125 | ||||||
Koma | KH1015700 | dr7001076, dr7000317, | |||||
Komo | 103208 | dr7000535, dr7000125 | |||||
Komo | 103473 | dr7000535, dr7000125 | |||||
Komo | RV15422FB3 | dr7000008, dr7000103 | |||||
Komo | RV15422FB3 ISO 30 | 2 dr7000103 | |||||
Komo | RV154.22 FB3 ISO 30 | 2 dr7000538, | |||||
Komo | 4108MY | 7000994, 7001620, 7001621 | |||||
Komo | VR510 | 1 dr7000535, 1 dr7000125 | |||||
Komo | 17475H03, 12kW, 24000rpm, 380v, 800 Hz | 3 dr7000776, dr7000125 | |||||
Komo | E13770MNK, SKF 20764105, 12kW, 24000rpm, 380v, 800 Hz | 3 dr7000776, dr7000125 | |||||
KSA live tool | 407 41004M | dr7001651, dr7001652, dr7001653 | |||||
KSC live tool, Mori Seiki | T32214B03 | dr7000003, dr7000181 | |||||
KSC | T32213B03 | dr7000003, dr7000181 | |||||
KSC live tool | T32121A04 | dr7000973, dr7000709, dr7000181 | |||||
KSC live tool | T32008A08, X21 | dr7000110, 7001194 | |||||
KSC live tol | T32008A09 | dr7000110, dr700072 | |||||
KSC live tool | T32114A03 | dr7001187, 7001186, 7000181 | |||||
KSC live tool | T32114A04 | dr7001187, dr7001186 | |||||
KSC live Tool | T32214A04 | dr7000003, dr7000181 | |||||
KSC live tool | dr7001187, dr7001186, dr7000181 | ||||||
KSC live tool | T32214B04 | dr7000003, dr7000181 | |||||
KSC live tool | T32214B01 | dr7000003, dr7000181 | |||||
KSC live tool | T32256A03 | dr7000003, dr7000181 | |||||
KSC live tool | T32009A08 | dr7000181, dr7000936, dr7001194 | |||||
KSC live tool | T32121A01 | dr7000272, 7000181, 7000709 | |||||
KSC live tool | T32154A03 | dr7000973, dr7000709, dr7000181 | |||||
KSC live tool, Mori Seiki | T32154A06 | dr7000973, dr7000709, 2 dr7001214 | |||||
KSC live tool | T3218A04, 7A-14 | dr70000181, dr7000139 | |||||
