Ekstrom Carlson repairs and rebuilds Alberti spindles and live tooling to OEM performance standards — including milling heads, angle heads, and turning attachments. Our technicians service Alberti spindles across CNC lathes, machining centers, and multi-axis turning equipment.
Every repair starts with a full disassembly and written diagnosis. We replace worn bearings, restore tapers, repair housings, and rebuild with precision components — then dynamically balance, run-out test, and thermally verify every spindle before it ships back to you.
Our Process
Full disassembly, bearing inspection, housing measurement, and root‑cause analysis. You receive a written evaluation before any work begins.
Bearing replacement, shaft re‑grinding, taper restoration, seal replacement, and housing repair — using components matched to OEM specifications.
Dynamic balancing, thermal testing at operating speed, and run‑out verification. Every spindle ships with a documented test report.
Alberti spindle models we repair
| Brand | Model / RMA Number | Serial / Job Number | Max RPM | Parts Reference |
|---|---|---|---|---|
| Alberti | T90-8 Live Tool | 14922048 / R2016123 | 5,000 rpm | 7001829700183270011427000605 |
| Alberti | M90-2.5 RMA0025840 | 14922048 / R2025724 | 5,000 rpm | 7001343700140070020087001600 |
| Alberti | M90-2.5 RMA0025840 | 14922055 / R2025723 | 5,000 rpm | 7001343700140070020087001600 |
| Alberti | KZ-1513 Live Tool | — / R20251045 | 5,000 rpm | 1679 |
| Alberti | KR-2313 Live Tool | 14922054 / R20251044 | — | 15372 15072 14009251256 |
| Alberti | M90-2.5 RMA0025840 | 14922050 / R2025722 | 5,000 rpm | 7001343700140070020087001600 |
| Alberti | T90-5 Live Tool | 005/0013 / R2025728 | 3,000 rpm | 224814618341286 |
| Alberti | T90-1.5 BT30 RMA0025840 | 14922054 / R2025721 | 4,000 rpm | 7001343700140070020087001600 |
| Alberti | T90-1.5 BT30 RMA0025840 | 14922049 / R2025721 | 4,000 rpm | 7001343700140070020087001600 |
| Alberti | T90-2.5 RMA0025784 | 14160078 / R2025682 | 4,000 rpm | BT307001198700190870016847000570 |
| Alberti | MCU-1.5 Live Tool | 95931007 / R20251024 | – | 48414282 14002 9911256 |
| Alberti | T90-1.5 RMA0025784 | 14160144 / R2025675 | 8,000 rpm | 7001198700190870016847000570 |
| Alberti | T90-2.5 RMA0025737 | 00260106 / R2025652 | 6,000 rpm | 4 70011982 70013047001086 |
| Alberti | T90-2.5 RMA0025709 | 00260106 / R2025616 | 6,000 rpm | 4 70011982 70013047001086 |
| Alberti | KZ-1513D RMA0025692 | 1114 / R2025595 | 5,000 rpm | 2 7001304700176070010887001086700098970027797002283 |
| Alberti | KZ-1510 RMA0025692 | 2027 / R2025594 | 5,000 rpm | 2 70013047000989 |
| Alberti | KZ-1513 RMA0025674 | 11912341 / R2025587 | – | 2 7001304700108670011467000447 |
| Alberti | MCU-1.5 RMA0025591 | 08931011 / R2025505 | – | 7000484700142870014202 70009917001471 |
| Alberti | KZ-1513 RMA0025569 | 1254 / R2025475 | 8,000 rpm | 2 700119870019582 70014007000989 |
| Alberti | KZ-1513 RMA0025569 | 1258 / R2025474 | 8,000 rpm | 2 7001198700098970010862 7001400 |
| Alberti | MA-2.5 Live Tool | 11912341 / R2025466 | 6,000 rpm | LT-ST-146RFQ#3017670008912 7001232 |
| Alberti | T90-1.5 RMA0025486 | 18160092 / R2025411 | 8,000 rpm | 2 7001198700190870016847000570 |
| Alberti | M90-3.5 RMA0025387 | 14923017 / R2025329 | 6,000 rpm | 7001010700114670014637001088 |
| Alberti | M90-3.5 RMA0025387 | 13923178 / R2025328 | 6,000 rpm | 7001010700114670014637001088 |
| Alberti | M90-3.5 RMA0025279 | 14923017 / R2025329 | 6,000 rpm | 7001010700114670014637001088 |
| Alberti | T90-0.5 Live Tool | 2305C053 / R2025086 | 6,000 rpm | 70013997002175 |
| Alberti | M90-2.5D Live Tool | 1039 / R2025065 | 5,000 rpm | LS-37001332700176070010887001086700098970027797002283 |
| Alberti | KZ-1510 Live Tool | 1039 / R2025064 | 5,000 rpm | LC-112 70013047000989 |
| Alberti | KR-2313 Live Tool | 1332 / R20241269 | 2,000 rpm | 2 700140070009257001256 |
| Alberti | MA-3.5 Live Tool | 20913069 / R20241149 | 6,000 rpm | 70010482 7000447 |
| Alberti | MA-3.5 Live Tool | 12913C275 / R20241093 | – | 700106870010482 7000447 |
| Alberti | T90-0.5 Live Tool | 1905C031 / R20241000 | 6,000 rpm | 700139970022092 7002175 |
| Alberti | KZ-1510 Live Tool | LC-12 / R2024912 | – | 2 70013047000989 |
| Alberti | KZ-1510 Live Tool | 2041 / R2024911 | – | 2 70013047000989 |
| Alberti | T90-2.5 Live Tool | 12260070 / R2024797 | 5,000 rpm | 4 70011982 70013047001086 |
| Alberti | TCU-2.5 Live Tool | 10280043 / R2024787 | 4,500 rpm | 700023570010702 700130470019082 7001111 |
| Alberti | MCU-3.5 Live Tool | 11933009 / R2024728 | 6,000 rpm | 7001048700114570011462 70011472 7000958 |
| Alberti | DI Live Tool | 1020 / R2024673 | 6,000 rpm | 2 7003322700146370017607002283700277970010887001421 |
| Alberti | MA-3.5 Live Tool | 11913015 / R2024676 | 6,000 rpm | E170010482 7000447 |
| Alberti | B1 Live Tool | 1021 / R2024674 | 6,000 rpm | 2 7003322700146370017607002283700277970010887001421 |
| Alberti | KZ-1513 Live Tool | 1032 / R2024675 | 6,000 rpm | C12 700130470010867001146700277970010887001421 |
| Alberti | MA-3.5 Live Tool | 15Q10014 / R2024666 | 6,000 rpm | 70010687001208 |
| Alberti | T90CN-3.5L.285 Live Tool | 9130058 / R2024582 | 3,500 rpm | 4 70011902 70013002 70015077000925 |
| Alberti | M90-3.5 Live Tool | 10923096 / R2024622 | – | 70010682 7001304 |
| Alberti | KZ-1510 Live Tool | 10923096 / R2024560 | – | 879MI2 70013047000989 |
| Alberti | T90-3.5 Live Tool | 17360046 / R2024479 | 4,000 rpm | 7002100700150770011987001459 |
| Alberti | MA-2.5 Live Tool | 11912335 / R2024276 | 6,000 rpm | LT-ST-143RFQ 291470008912 7001232 |
| Alberti | T90-1.5 Live Tool | BT30 / R2024084 | 8,000 rpm | 7000861700155870015597001109 |
| Alberti | KR-2310-C Live Tool | 1065 / R20231526 | 6,000 rpm | 700150770013437001320 |
| Alberti | T90-0.3 Live Tool | 18030204 / R20231458 | 8,000 rpm | 2 70010827000924 |
| Alberti | T90-0.5 Live Tool | 1505C027 / R20231485 | 6,000 rpm | 700139970022092 7002175 |
| Alberti | MCU-1.5 Live Tool | 08931011 / R20231432 | 6,000 rpm | 7000484400142870014202 70009917001471 |
| Alberti | M90-4.5 Live Tool | 12924C14 / R20231336 | 6,000 rpm | 2 70012932 700134370017677000745 |
| Alberti | T90-0.4 Live Tool | 180466 / R2025862 | 10,000 rpm | 2 19522 25563511 |
| Alberti | M90-2.5 Live Tool | 12922016 / R20231234 | – | 2 700134370020087001575 |
| Alberti | M90-2.5 Gerardi Linear Live Tool | – / R20231186 | – | 70001107001256 |
| Alberti | T90-0.5 live tool | 1805C093 / R2025750 | – | 139922092 2175 |
| Alberti | T90-0.5 angle head live tool | 1105C077 / R20231109 | 6,000 rpm | 700139970022092 7002175 |
| Alberti | T90-0.5 angle head live tool | 17060017 / R20231087 | 6,000 rpm | 700139970022092 7002175 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | 12160117 / R2023899 | 4,000 rpm | BT302 7001198700190870016847000570 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | 16160095 / R2023878 | 4,000 rpm | BT302 7001198700190870016847000570 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | 14160171 / R2023881 | 4,000 rpm | BT302 7001198700190870016847000570 |
| Alberti | T90-3.5 live tool | 15360015 / R2023873 | 4,000 rpm | ER252 70021002 70015074 70011984 7001459 |
| Alberti | MCU-1.5 live tool | – / R2023635 | – | |
| Alberti | T90-3.5 live tool | 08931028 / R2023634 | – | 484142814202 9911471 |
| Alberti | MCU-3.5 live tool | – / – | – | 2 7001048700114570011462 70011472 7000958 |
| Alberti | KZ-1510C live tool | ER32 / R2019361 | – | ER32700104870004737001327 |
| Alberti | MA 2.5 live tool | – / R2019083 | 6,000 rpm | 70008912 7001232 |
| Alberti | T90-0.4 live tool | – / R2018851 | – | 700023570022362 7002237 |
| Alberti | T90-0.5C live tool | 1105C045 / R2018754 | – | 70022092 70021757001399 |
| Alberti | KR2310 live tool | – / R2018021 | – | 700118770001497001256 |
| Alberti | TCU 2.5 live tool | – / R2017784 | – | 70010702 700130470002352 7001111 |
| Alberti | TCU 2.5 live tool | – / R2017784 | – | 70010702 700130470002352 7001111 |
| Alberti | MCU1.5 live tool | – / – | – | dr7000484dr7001428dr70014202 dr7000991dr7001421 |
| Alberti | MCU1.5 live tool | – / – | – | dr7000484dr7001428dr70014202 dr7000991dr7001421 |
| Alberti | KZ1513 live tool | ER32 / R2016315 | – | 2 dr7001507dr70009252 dr7001400dr7001256 |
| Alberti | KR 2313 live tool | ER32 / R2016316 | – | 2 dr7001507dr70009252 dr7001400dr7001256 |
| Alberti | KZ-1513 live tool | – / R2015675 | – | 2 dr7001304dr7000925dr7001086dr7001146dr7001088 |
| Alberti | KZ1513 live tool | ER32 / R2015418 | – | 2 dr7001304dr70014001 dr70010861 dr7001233 |
| Alberti | KZ8310 live tool | – / R2015021 | – | dr7001071dr7001208 |
| Alberti | T90cn-2.5 live tool | – / R2014714 | – | 2 dr7000235dr7001086dr7001332 |
| Alberti | M90-2.5 live tool | – / R2014670 | – | dr7000149dr7001186dr7001600dr7001601 |
| Alberti | MCU-3.5 live tool | – / R2014602 | 6,000 rpm | 2 dr7001048dr7001145dr70011462 dr70011472 dr7000958 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | – / R2014529 | 6,000 rpm | dr7000235dr7001109dr7001558dr7001559 |
| Alberti | T90-3.5 live tool | 2U / R2014534 | 1,000 rpm | dr7001068dr7001414 |
| Alberti | MA 3.5 live tool | – / R2014472 | 1,000 rpm | dr7001565dr7001232 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | – / R2014442 | 6,000 rpm | dr7000861dr7001558dr7001559dr7001109 |
| Alberti | M90-3.5 live tool | – / R2014289 | 6,000 rpm | 2 dr7001187dr7001146dr7000925dr7000447 |
| Alberti | MA40 live tool | – / R2014282 | – | |
| Alberti | KZ1513 live tool | ER32 / R2014241 | – | 2 dr70015072 dr7001400dr7000925dr7001256 |
| Alberti | MCU 1.5 live tool | – / R2014248 | – | |
| Alberti | KZ1510 live tool | ER32 / R2014248 | – | dr70015972 dr7001304dr7001191 |
| Alberti | T90cn-2.5 live tool | – / – | – | |
| Alberti | T90-0.3 angle head live tool | 08030003 / R2020513 | 5,000 rpm | 2 70010827000924 |
| Alberti | T90-0.3 angle head live tool | 16030029 / R20211141 | 5,000 rpm | 2 70010827000924 |
| Alberti | T90-0.3 angle head live tool | 16030038 / – | 5,000 rpm | |
| Alberti | T90-0.3 angle head live tool | 17030050 / R2021189 | 5,000 rpm | 2 70010827000924 |
| Alberti | T90-0.5C angle head live tool | 17060039 / – | 5,000 rpm | |
| Alberti | KZ-1510 C seal kit live tool | 15912C08 / R2023836 | 4,500 rpm | 1343122813271750 |
| Alberti | MCU-1.5 live tool | 14931003 / R2025946 | – | 0484142814202 09911471 |
| Alberti | M90-3.5 live tool | 12923177 / R2023835 | 6,000 rpm | 1010114614631088 |
| Alberti | KR-2313 live tool | 1673 / R2023834 | 6,000 rpm | 2 15072 140009251256 |
| Alberti | TCU-2.5 live tool | 13280011 / R2023796 | 4,500 rpm | 023510702 130419082 1111 |
| Alberti | T90-0.3 angle head live tool | 18030204 / R2023820 | 8,000 rpm | 2 10820924 |
| Alberti | T90-5 live tool | 04500006 / R2023741 | 3,000 rpm | 224814612 08341286 |
| Alberti | T90-0.3 angle head live tool | 16030029 / R2023732 | 8,000 rpm | 2 10820924 |
| Alberti | T90-0.4 live tool | 10040002 / R2023732 | 8,000 rpm | 02354 2954295519322318 |
| Alberti | M90-3.5 live tool | 21923018 / R2023598 | 6,000 rpm | 1010114614631088 |
| Alberti | T90-2.5 live tool | 15260052 / R2023597 | 5,000 rpm | 4 11982 13041086 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | 13020007 / R2023090 | 6,000 rpm | BT300861155815591109 |
| Alberti | KR-2310 live tool | 1037 / R20221499 | 12,000 rpm | 118701492 123212683 2990 |
| Alberti | KR-2313 live tool | 1530 / R20221179 | 12,000 rpm | 2 15072 14002 12329251256 |
| Alberti | T90-2.5 live tool | 08260062 / R20221158 | 5,000 rpm | 4 11982 13041086 |
| Alberti | MCU-2.5 live tool | 12932011 / R2023106 | 6,000 rpm | 12282 130419082 11112238 |
| Alberti | MCU-3.5 live tool | 05933017 / R20221161 | 6,000 rpm | 1048114511462 11472 0958 |
| Alberti | MCU-1.5 multi angle live tool | 12931015 / R2022152 | – | 700156370014282 700056970011497001232 |
| Alberti | T90-2.5 multi angle live tool | 00260036 / R20221079 | – | f4 11982 130410861886 |
| Alberti | M90-3.5 live tool | 12923193 / R20251046 | 6,000 rpm | 1010114614631088 |
| Alberti | T-90 3.5 taper driver live tool | 1239 / R20221016 | – | 4 15070925 |
| Alberti | T90-2.5 live tool | 099260102 / R20191109 | – | 4 70011982 70013047001086 |
| Alberti | T90-3.5 live tool | – / – | – | |
| Alberti | KR-23105 live tool | 1070 / R2019734 | – | 700150770001492 700123270012683 7002386 |
| Alberti | T90-0.3 live tool | 08030074 / R2023638 | 6,000 rpm | 2 1082924 |
| Alberti | MCU-2.5 live tool | 10932011 / R2023602 | 6,000 rpm | 12282 130419082 11112238 |
| Alberti | T90-2.5 live tool | 00260036 / R2023307 | 5,000 rpm | 4 11982 13041086 |
| Alberti | – live tool | 07923016 / R2023031 | 4,500 rpm | 1300130411461535 |
| Alberti | KR-2313 live tool | 1646 / R20221182 | – | 2 15072 140009251256 |
| Alberti | KR-2313 live tool | F2N3 / R2023167 | – | 2 1507176000681146 |
| Alberti | KR-2313 live tool | 1026 / R2021864 | – | 2 70015072 700140070009257001256 |
| Alberti | KR-2313 live tool | 1283 / R2020173 | – | 2 70011872 700118670009257001256 |
| Alberti | KZ-1510 live tool | – / R20221267 | – | 2 13040989 |
| Alberti | KZ-1510 live tool | 1844 / R20211092 | 5,000 rpm | 70004737000989 |
| Alberti | KZ-1513 live tool | – / R2023168 | 5,000 rpm | 2 11982 140010860989 |
| Alberti | KZ-1513 live tool | 1029 / – | – | |
| Alberti | M90-2.5 live tool | 12922101 / R2021584 | – | 7001343700140070020087001600 |
| Alberti | M90-2.5 live tool | 40504414/14922091 / R20221057 | – | 2 134320081575 |
| Alberti | MA-3.5 live tool | 13913C106 / R2022846 | 6,000 rpm | 70010482 7000447 |
| Alberti | MA-4.5 live tool | 06914C43 / R2021292 | – | ER4070010687001535 |
| Alberti | MA-4.5 live tool | 06914C44 / R2021706 | – | ER407001068700153570026977002698 |
| Alberti | T90-0.5C angle head live tool | 1705C096 / R2023082 | 10,000 rpm | 139922092 2175 |
| Alberti | T90-0.4 live tool | 16040041 / R20211205 | 8,000 rpm | 70013992 70019522 7002556 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | BT30 / R2023414 | 6,000 rpm | 0861155815591109 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | 03160055 / R2021726 | 6,000 rpm | BT302 7001198700190870016847000570 |
| Alberti | T90-1.5 live tool | 15560077 / R20221048 | 6,000 rpm | BT301228155915581109 |
| Alberti | T90-5 live tool | 02500010 / R2020413 | 3,000 rpm | 700224870014612 70008347001286 |
| Alberti | TTF Index live tool | 14T30003 / R20211143 | – | 7002757 |
| Alberti | TTF Index live tool | 14T30003 / R2020107 | – | 7002475 Alberti air motor |
Have questions about Alberti spindle repair, turnaround times, pricing, or technical requirements?
Our technicians are ready to help.
