Ekstrom Carlson repairs and rebuilds HSD spindles and live tooling to OEM performance standards — including milling heads, angle heads, and turning attachments. Our technicians service HSD spindles across CNC lathes, machining centers, and multi-axis turning equipment.
Every repair starts with a full disassembly and written diagnosis. We replace worn bearings, restore tapers, repair housings, and rebuild with precision components — then dynamically balance, run-out test, and thermally verify every spindle before it ships back to you.
Our Process
Full disassembly, bearing inspection, housing measurement, and root‑cause analysis. You receive a written evaluation before any work begins.
Bearing replacement, shaft re‑grinding, taper restoration, seal replacement, and housing repair — using components matched to OEM specifications.
Dynamic balancing, thermal testing at operating speed, and run‑out verification. Every spindle ships with a documented test report.
HSD spindle models we repair
| Brand | Model / RMA Number | Serial / Job Number | Max RPM | Parts Reference |
|---|---|---|---|---|
| HSD | ES919 live tool | 0124428 / R2021579 | 24,000 rpm | 7.5kW380v800 Hz4PHSKR1882137000102 |
| HSD | ES368L RMA0025811 | 2021011269 / R2025689 | 20,000 rpm | H6161H09977kW380v1000HzHSK F63 |
| HSD | ES368L WRMA000031 | 2023007902 / R2025690 | 20,000 rpm | H6161H09977kW380v1000HzHSK F63 |
| HSD | ES929 RMA0025744 | 2018022570 / R2025645 | 24,000 rpm | 4P7.5kW380v800HzR1882137000102 |
| HSD | ES915A RMA0025688 | 2017029188 / R2025598 | 24,000 rpm | 3.6kW220/380v400Hz |
| HSD | ES919 RMA0025661 | H6392H0301 / R2025555 | 24,000 rpm | 8.9 HP220/380v400Hz |
| HSD | ES919 RMA0025646 | 05041809USAR0910 / R2025530 | 24,000 rpm | 9kW380v800Hz4PR1882137000102 |
| HSD | ES919 RMA0025617 | 06031757 / R2025523 | 24,000 rpm | 7.5kW380v800Hz |
| HSD | ES929 RMA0025606 | 2017006731 / R2025520 | 24,000 rpm | 4P7.5kW220/380v800Hz70001037000102 |
| HSD | ES951 RMA0025574 | 2021009679 / R2025473 | 24,000 rpm | 380v800Hz |
| HSD | ES929L RMA0025428 | 2020035651 / R2025404 | 24,000 rpm | 16kW380v800Hz4PR1882137000102 |
| HSD | ES929 RMA2025072 | 2016006388 / R2025389 | 24,000 rpm | 4P7.5kW220/380v800Hz70001037000102 |
| HSD | ES915A RMA0025386 | 2017029188 / R2025341 | 24,000 rpm | 3.6kW220/380v400Hz |
| HSD | ES929A RMA0025318 | 2014009283 / R2025259 | 24,000 rpm | 8kW380v800Hz4PR1882137000102 |
| HSD | ES915a spindle | 2006005808 / R2025849 | 24,000 rpm | 5kW380v800HzISO3001030102 |
| HSD | ES951 RMA0025150 | 2017011323 / R2025233 | 24,000 rpm | 8kW220/380v800HzR1882137000057 |
| HSD | ES951 RMA0025148 | 2021032513 / R2025136 | 24,000 rpm | 8kW380v800HzR1882137000057 |
| HSD | ES959A RMA0025142 | 2015035407 / R2025133 | 24,000 rpm | H6161H093711kW380v800Hz4PR1882137000057 |
| HSD | ES929 RMA0025142 | 2014024382 / R2025006 | 24,000 rpm | 4P7.5kW220/380v800Hz70001037000102 |
| HSD | MT1090-100 RMA0025142 | 2017005725 / R20241243 | 18,000 rpm | 3.5kW380v300Hz |
| HSD | ES929 RMA0025142 | 2018011936 / R20241211 | 24,000 rpm | 10kW380v800HzHSK 63FR1882137000102 |
| HSD | MT1090-100 spindle | 2017004229 / R20241242 | 18,000 rpm | 3.5kW380v300Hz70000327000447 |
| HSD | ES929 spindle | 05125456 / R20241232 | 24,000 rpm | 10kW380v800HzHSK 63FR1882137000102 |
| HSD | AT/MT 1073-120 spindle | 2022053068 / R20241159 | 18,000 rpm | 4HP380v300Hz70000307000099 |
| HSD | ES915 spindle | 2007004940 / R20241094 | 24,000 rpm | 3.8kW220/380v400Hz70001037000102 |
| HSD | ES929L spindle | 2020031329 / R20251030 | 24,000 rpm | 16kW380v800 Hz4PR1882137000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2020000882 / R20241035 | 24,000 rpm | 10kW220/380v800HzHSK 63FR1882137000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2016031037 / R20241035 | 24,000 rpm | 10kW380v800HzHSK 63FR2024992R1882137000102 |
| HSD | ES919 spindle | 202107705 / R2024991 | 24,000 rpm | 6.6kW220v400HzISO 3070001037000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2020031704 / R2024908 | 24,000 rpm | 10kW220/380v800HzISO 30R1882137000102 |
| HSD | ES919 spindle | 2020005842 / R2024833 | 24,000 rpm | 6.6kW220v400HzISO 3070001037000102 |
| HSD | ES988A spindle | 2018024847 / R2024810 | 24,000 rpm | 11kW380v400HzR1882137000057 |
| HSD Cartridge Only | ES789 spindle | ES789 / R2024808 | 24,000 rpm | 460vR1882137000102 |
| HSD | ES3681 spindle | FN24100152 / R2024741 | 20,000 rpm | 7kW380v1000HzHSK A5070012437000102 |
| HSD | ES951 spindle | 2022016192 / R2025939 | 24,000 rpm | 11kW380v800 HzHSK A50R1882130057 |
| HSD | ES929 spindle | 2016012710 / R2024655 | 24,000 rpm | 4P7.5kW220/380v800Hz70001037000102 |
| HSD | ES919 spindle | 20080005430 / R2024535 | 24,000 rpm | 6.6kW220v220/380v400 HzISO 30 |
| HSD | AT/MT1073-120 spindle | 2016013954 / R2024644 | 18,000 rpm | 2.1kW220v300Hz70000307000099 |
| HSD | ES988A cartridge spindle | 2016013954 / R2024593 | 24,000 rpm | R1882137000057 |
| HSD | HSK 63F spindle | 2015666 / R2024588 | 12,000 rpm | 220v400Hz |
| HSD | HSK 63F spindle | 2015666 / R2024588 | 12,000 rpm | 220v400HzR1882137000057 |
| HSD | ES779L spindle | ES779L / R2024566 | 22,000 rpm | 12kW380v733Hz4PHSK63F70014237000102 |
| HSD | HSD spindle | HSD / R2024501 | 20,000 rpm | 70012437000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2014030189 / R2024497 | 24,000 rpm | 7.5kw |
| HSD | ES789L spindle | 2016042129 / R2024494 | 24,000 rpm | 18kw380v800 Hz4PHSK 63R1882137000102 |
| HSD | ES915L spindle | 69893-6 / R2024214 | 24,000 rpm | 6.5kW380v800 Hz4PR1882137000102 |
| HSD | ES951 spindle | 2021012771 / R20231491 | 24,000 rpm | 11kW380v800 Hz4PR1882137000057 |
| HSD | AT/MT 1073-140 spindle | 08056170 / R2024099 | 18,000 rpm | 3kW220v300Hz70003247000099 |
| HSD | ES789L spindle | 202022052014 / R20251032 | 24,000 rpm | 15kW380v800 Hz4 PR1882137000057 |
| HSD | ES939L spindle | 2015009112 / R2024074 | 24,000 rpm | 7.5kW380v800 HzISO 30R1882137000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2019010476 / R2024069 | 24,000 rpm | HSK 63F10kW220/380v800HzR1882137000102 |
| HSD | ES919 spindle | 2017006924 / R2024030 | 24,000 rpm | 8 HP220/380v400 Hz70001037000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2020008936 / R2024028 | 24,000 rpm | 4P12Hp380v800 HzISO 3070001037000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2018022570 / R20231311 | 24,000 rpm | 10kW380v800 Hz4PHSK 63F |
| HSD | ES796L spindle | 201619322 / R20231231 | 12,000 rpm | 15kW380v600Hz6P3 70024247002429 |
| HSD | ES368L spindle | 2021011269 / R20231194 | 18,000 rpm | 480vHSK F6370012437000102 |
| HSD | ES988A spindle | 2007007896A / R20231110 | 24,000 rpm | 11kW380v400HzH6161H0328R1882137000057 |
| HSD | ES789L spindle | 2020028282 / R20231106 | 24,000 rpm | 15kW220/380v800Hz4 PHSK802 70006667000057 |
| HSD | AT/MT 1120-170 spindle | 2015007947 / R20231066 | 18,000 rpm | 13Kw380v600Hz70000087000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2018022569 / R20231014 | 24,000 rpm | 10kW380v800Hz4PHSK 63FR1882137000102 |
| HSD | ES959A spindle | 2018002901 / R2023998 | 24,000 rpm | H6161H093711kW380v800Hz4PR1882137000057 |
| HSD | AT/MT 1120-170 spindle | 2015031884 / R2023978 | 18,000 rpm | 13Kw380v600Hz70000087000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2017006731 / R2023898 | 18,000rpm | 4P7.5kW220/380v800Hz70001037000102 |
| HSD | ES 361L spindle | H1 spindle / – | – | 4P9kW |
| HSD | ag head spindle | H6314H0196 / R2019371 | – | 70010702 700051770008917000407 |
| HSD | H6314H0382 angle head | 2021002834 / R2025791 | 8,000rpm | 45 degree aggrete head2 11028522092 |
| HSD | ES368L spindle | ES368L / R2017291 | 20,000rpm | 7KWdr7000008dr7000102 |
| HSD | ES939L spindle | 2021002834 / R2017234 | 24,000rpm | ISO 309kWR188213dr7000102 |
| HSD | ES988 spindle | ES988 / R2017059 | – | |
| HSD | B63-14-80031 aggregate head | B63-14-80031 / R2017002 | 15,000rpm | 2 dr7001057dr70010702 dr7001111 |
| HSD | ES916 spindle | ES916 / R2016860 | 18,000rpm | HSK63F6.5kWDR7001099DR7000031 |
| HSD | ES959A spindle | ES959A / R2015442 | 24,000rpm | 11kWR188213dr7000057 |
| HSD | ES789 spindle | ES789 / R2014606 | 24,000rpm | HSK63F4HPR188213dr7000032 |
| HSD | ES915 spindle | ES915 / R2014537 | 24,000rpm | ISO 303.8kWdr7000103dr70000102 |
| HSD | ES929 spindle | ES929 / – | 24,000rpm | HSK63F10 kweR1882137000102 |
| HSD | ES779L spindle | ES929 / R2014388 | 24,000rpm | HSK40F10kWdr7000103dr7000102 |
| HSD | HSD spindle | HSD / R2014228 | 24,000rpm | ISO 309HPDR7000057Dr7000102 |
| HSD | HSD spindle | HSD / R2014162 | 19,300rpm | 4kWHSK63FR1882137000057 |
| HSD | ES988 spindle | ES988 / R2014162 | 24,000rpm | HS63F15HPDR7000057R188213 |
| HSD | ES919 spindle | ES919 / R2014162 | 24,000rpm | ISO 30dr7000103dr7000102 |
| HSD | ES919 cartridge | ES919 / – | 24,000rpm | ISO 30dr7000103dr7000102 |
| HSD | ES929 cartridge | ES929 / – | 24,000rpm | HSK63F8.9R1882137000031 |
| HSD | ES330 spindle | ES330 / – | – | |
| HSD | ES939A spindle | 2009002127 / – | 24,000rpm | 7.5kW380v800 HzISO 30R1882137000102 |
| HSD | ES741 stone cutting | ES741 / – | – | |
| HSD | 97-12-2307 spindle | 97-12-2307 / R2019475 | 24,000rpm | 3.6kW380v400 HzISO 3070000577000102 |
| HSD | HSD C Axis Assembly | HSD / R2020538 | – | 7000024 |
| HSD | ES306 spindle | ES306 / – | – | |
| HSD | ES769L spindle | ES769L / – | – | |
| HSD | ES330 spindle | ES330 / – | – | |
| HSD | ES988A spindle | ES988A / – | – | |
| HSD | HM73140 spindle | HM73140 / R2014686 | – | ER2 |
| HSD Intermac | HSD Intermac spindle | HSD Intermac / R2014544 | 6,000rpm | 3 dr70002391 dr7000103 |
| HSD Intermac | HSD Intermac spindle | HSD Intermac / R2014544 | – | Cat 40(3)7000156(1) 7000032 |
| HSD Intermac | ES 721 M spindle | HSD ES 721 M / R2014544 | 10,000rpm | 12kW380v333 Hz70001032 7000008 |
| HSD SEV | AT/MT 1090-140 spindle | AT/MT 1090-140 / R2014429 | 18,000rpm | ER328HPDR7000032DR7000124 |
| HSD SEV | AT/T 1090-100 spindle | AT/MT 1090-140 / R203921 | 12,000rpm | ER326 HPDR7000124 |
| HSD | 1073-120 spindle | 2018046941 / R2022235 | 18,000rpm | 2.1 HP220v300 Hz70000307000099 |
| HSD | ES327 spindle | ES327 / – | – | H6161H1008H6161H1279H6161H1007H6161H0759ES334H6161H1379ES505H6161H1755ES505 HTH6161H1774ES332H6161H1433ES332H6161H1432ES508H6161H1794 |
| HSD | ES951 spindle | 2017021152 / R2025840 | 24,000rpm | 8kW220/380v800 HzR1882130057 |
| HSD | 99-10-2843 spindle | 99-10-2843 / R2020443 | 18,000rpm | 8.5kW380v600 Hz700012870025247000003 |
| HSD | ES361L spindle | 2011023698 / R2019964 | 24,000rpm | 9kW380v4 PR1882137001879 |
| HSD | AT/MT1090-100 with gripper spindle | 2021022368 / R2025902 | 18,000rpm | 3.5kW380v300 Hz00320447 |
| HSD | ES789 spindle | 2016025401 / R2025902 | 24,000rpm | H6161H0690A8 HP220/380v400 HzR1882130102 |
| HSD | ES929 spindle | 2016007535 / R2023802 | 24,000rpm | 7.5kW220/380v800 HzISO01030102 |
| HSD | ES988 spindle | 2010011718 / R2023728 | 24,000rpm | 11kW380v400 HzR1882130057 |
| HSD | ES959A spindle | 2013008088 / R2023717 | 24,000rpm | H6161H093711kW380v800R1882130057 |
| HSD | ES988 spindle | 2012005202 / R2023485 | 24,000rpm | HSK63F11kW380v400 HzR1882130057 |
| HSD | AT/MT 1090-140 spindle | 06062871 / R2023469 | 24,000rpm | 6 kW11kW220v400 Hz01031434 |
| HSD | ES779 spindle | 2020031443 / R2023813 | 24,000rpm | 10kW220v800Hz4 PHSKR1882130102 |
| HSD | ES951 spindle | 2021029428 / R2023821 | 24,000rpm | 11kW380v800HzR1882130057 |
| HSD | 1090-140 spindle | 2019044444 / R2023746 | 24,000rpm | 6kW380v400 Hz01030099 |
| HSD | ES915 spindle | 2008004694 / R2023694 | 24,000rpm | 3.8kW220/380v400 Hz103102 |
| HSD | ES951 spindle | 2021017506 / R2023626 | 24,000rpm | 11kW380v800 HzR21882130057 |
| HSD | ES929 spindle | 2016038164 / R2023346 | 24,000rpm | 4P10kW220v800 HzHSKR1882130102 |
| HSD | Y142300111 spindle | 2016038290 / R2023367 | 18,000rpm | 3kW220v300 Hz00300099 |
| HSD | ES929 spindle | 2018041392 / R2023324 | 24,000rpm | 7.5kW220/380v800 HzISO01030102 |
| HSD | ES929 spindle | 2011019052 / R2023193 | 24,000rpm | 7.5kW220/380v800 HzISO01030102 |
| HSD | ES779 spindle | 2015019503 / R2023420 | 24,000rpm | 10kW220v800 Hz4 PHSKR1882130102 |
| HSD | ES919 spindle | 2008001089 / R2023069 | 24,000rpm | 8 HP220/380v400 Hz01030102 |
| HSD | AT/MT 1073-140 spindle | X142 300111 / R20221458 | 18,000rpm | 4 Hp220v300 Hz03240099 |
| HSD | ES710 spindle | X142 300111 / R2022687 | 15,000rpm | 7kW380v500 Hz4 P3 70001567000032 |
| HSD | ES779 spindle | 2017010973 / R20211051 | 22,000rpm | 12kW380v733Hz4 PR1882137000102 |
| HSD | ES796L spindle | 2016019322 / R20221241 | 12,000rpm | 15kW380v600 Hz6 P3 24242429 |
| HSD | ES793L spindle | 16 61122 / R2022254 | 18,000rpm | 15kW380v600 Hz3 70024247002429 |
| HSD | ES915 spindle | 2008004694 / R2022677 | 24,000rpm | 3.8kW220/380v400 Hz70001037000102 |
| HSD | ES915 spindle | 2018008480 / R2022677 | 24,000rpm | 3.8kW220/380v400 HzISO70001037000102 |
| HSD | ES750 spindle | 2015025725 / R2025949 | 10,000rpm | 35173518 |
| HSD | ES327 spindle | 2019008168 / R20221421 | 50,000rpm | 3kW380v1667 Hz09140268 |
| HSD | ES929 spindle | 2010021129 / R20221218 | 24,000rpm | 16kW380v800 HzHSKR1882130102 |
| HSD | ES919 spindle | 0124429 / R20211274 | 24,000rpm | 7.5kW380v800 Hz4PHSKR1882137000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2018039979 / R2022856 | 24,000rpm | 10kW220/380v800 HzrR1882137000102 |
| HSD | ES929 spindle | 2020000882 / R2022754 | 24,000rpm | 10kW220/380v800 HzR1882137000102 |
| HSD | ES939L spindle | 2012004816 / R2021761 | 24,000rpm | 10kWR1882137000102 |
| HSD | ES951LF6L1112SCLBVMR spindle | 2016005993 / R2022482 | 24,000rpm | 2 R1882137000057 |
| HSD | ES959A spindle | 20122024411 / R20221186 | 24,000rpm | H6161H093711kW380vR1882130057 |
| HSD | ES959A spindle | 2013018856 / R2021230 | 24,000rpm | H6161H093711kW380v800R1882130057 |
| HSD | ES959A spindle | 2014016766 / R2022695 | 24,000rpm | H6161H093711kW380v800R1882130057 |
| HSD | ES988 spindle | 2008001763 / R20211056 | 24,000rpm | 13.5kW380v400 HzR1882137000102 |
| HSD | ES796L spindle | 2022008129 / R2025788 | 24,000rpm | 15kW380v600 Hz6 P3 24242429 |
| HSD | ES988 spindle | 2012005202 / R2022753 | 24,000rpm | 13.5kW380v400 HzR1882137000030 |
| HSD | ES988 spindle | 2012005206 / R20211147 | 24,000rpm | 13.5kW380v400 HzR1882137000062 |
| HSD | H6314H0932 spindle | 1224007 / R2021969 | 16,000rpm | 700003070010952 70011867000892 |
| HSD | H6314H0932 spindle | 2374 / R2021759 | 16,000rpm | 700003070010952 70011867000892 |
| HSD | MT1090-100 spindle | 2016019933 / R2022155 | 18,000rpm | 3.5kW380v300 Hz70000327000447 |
| HSD | HSK spindle | HSK / – | – | right angle right angle |
| HSD | hsk63f spindle | hsk63f / – | – | |
| HSD | HS190/102B spindle | 1804008 / R2019896 | 12,000rpm | 2.2kW230/460v200 Hz70010247000028 |
Have questions about HSD spindle repair, turnaround times, pricing, or technical requirements?
Our technicians are ready to help.
