Ekstrom Carlson repairs and rebuilds Perske spindles and live tooling to OEM performance standards — including milling heads, angle heads, and turning attachments. Our technicians service Perske spindles across CNC lathes, machining centers, and multi-axis turning equipment.
Every repair starts with a full disassembly and written diagnosis. We replace worn bearings, restore tapers, repair housings, and rebuild with precision components — then dynamically balance, run-out test, and thermally verify every spindle before it ships back to you.
Our Process
Full disassembly, bearing inspection, housing measurement, and root‑cause analysis. You receive a written evaluation before any work begins.
Bearing replacement, shaft re‑grinding, taper restoration, seal replacement, and housing repair — using components matched to OEM specifications.
Dynamic balancing, thermal testing at operating speed, and run‑out verification. Every spindle ships with a documented test report.
Perske spindle models we repair
| Brand | Model / RMA Number | Serial / Job Number | Max RPM | Parts Reference |
|---|---|---|---|---|
| Perske | KRSV 51.14-2D RMA0025749 | 01293640 / R2025660 | – | 5.5/7HP220/380v300Hz70000317000122 |
| Perske | KNOS 71.20-2D RMA0025398 | 01390979 / R2025346 | 17,800rpm | 15HP220/380v300Hz70000087000567 |
| Perske | KNOS 71.20-2D RMA0025398 | 01390979 / R2025346 | 17,800rpm | 15HP220/380v300Hz70000087000166 |
| Perske | KRSV 61.13-2D RMA0025073 | 1262705 / R2025140 | 17,450rpm | 7kW460v300Hz7000537R129437 |
| Perske | KRSV 61.13-2D RMA0025073 | 1296010 / R2025139 | 17,450rpm | 7kW460v300Hz7000538R129437 |
| Perske | KNS 61.13-2 double ended | 01107705 / R2025096 | 18,000rpm | 7HP220/380v300Hz2 R129437 |
| Perske | VS 50.09-2 spindle | 01464014 / R2025981 | 23,500rpm | 4HP220/380v400 HzR2039210028 |
| Perske | FrL90.14-2 spindle | 751451 / R20241143 | 17,800rpm | 15HP230v300Hz4 R129437 |
| Perske | VS 50.09-2 spindle | 820520TEFC / R20241078 | 20,970rpm | 3Hp220/380v360Hz4 R129437R2039217000028 |
| Perske | KNS 61.13-2 spindle | 01196852 / R2025894 | 17,670rpm | 7 HP220/380v300 Hz2 R129437 |
| Perske | KRSV 61.13-2D spindle | 014662967 / R20241043 | 17,450rpm | 7kW460v300hz7000538R129437 |
| Perske | VS50.09-2 spindle | 01411919 / R2024955 | 23,500rpm | 4HP230/400v400HzR2039217000028 |
| Perske | VS60 11-2spindle | 01265780 / R2024541 | 21,250rpm | 7HP380v360HzR2039217000028 |
| Perske | VS 50.09-2 spindle | 01139363 / R2024542 | 21,250rpm | 7HP380v360HzR2039217000028 |
| Perske | VS60 11-2 spindle | 01237237 / R2024409 | 23,500rpm | 4hP230/400v400 HzR2039217000028 |
| Perske | VS60 11-2 spindle | 01464071 / R2024190 | 23,500rpm | 4hP230/400v400 HzR2039217000028 |
| Perske | KNS 61.13-2 spindle | 01447435 / R2024075 | 18,000rpm | 7HP220/380v300Hz2 R129437 |
| Perske | VS60.11-2 spindle | 146732 / R2024079 | 24,000rpm | 7Hp230/460v400HzR2039217000028 |
| Perske | KNS 23.10-2 spindle | 1436641 / R2024056 | 20,300rpm | 0.8HP220-380V360Hz70000997000124 |
| Perske | VS 50.09-2 spindle | 01160610 / R2024011 | 23,500rpm | 4Hp230/400v400 Hz7000099R2039217000028 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 8000671 / R20231493 | 17,470rpm | 5.570000317000028 |
| Perske | KRS 35.5-2 spindle | 01470672 / R20231352 | 24,000rpm | 2HP220/380v400Hz70001227000028 |
| Perske | VS50.09-2 spindle | 01135690 / R20231330 | 10,300rpm | 2HP220/380v180 Hz70010247000028 |
| Perske | VS60.11-2 spindle | 827208 / R20231319 | 23,500rpm | 7 HP220/380v400HzR2039217000028 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 800667 / R20231307 | 17,470rpm | 5.5hp220/380v300HzR2039217000028 |
| Perske | KRSR 35.1-2 spindle | 01202031 / R20251115 | 11,360rpm | .55kw400v200 Hz09251149 |
| Perske | KNS61.13-2-0751 spindle | KNS61.13-2-0751 / – | – | |
| Perske | KS91.31-2D spindle | KS91.31-2D / – | – | |
| Perske | KS111.32-4D spindle | 1387684 / R20231229 | 1,994rpm | 27HP700v67 Hz70031557001365 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 01388320 / R20231170 | 1,7470rpm | 5.5/7HP220/380v300Hz70000317000122 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 01393098 / R20231161 | 1,7470rpm | 5.5/7HP220/380v300Hz70000317000122 |
| Perske | KNS 61.13-2 7 HP spindle | 758292TEFC / R2023121 | 18,000rpm | 220/380v300Hzdouble ended2 R129437 |
| Perske | KNS 70-16-2-01 spindle | 632557 / R2023979 | 5,870rpm | 6.6kW220/380v100Hz70007837000230 |
| Perske | KRSV 61.13-2D spindle | 1262705 / R2023974 | 17,450rpm | 7kW460v300hz7000538R129437 |
| Perske | KNS 51.14 2d spindle | 01418509 / R2023889 | 12,000rpm | 3.5Hp300/400v200Hz70004207001149 |
| Perske | KNS 23.10-2 spindle | M2019036 / R2019250 | – | 70001247000099 |
| Perske | KRS 35.5-2D spindle | KRS 35.5-2D / R2015018 | 5,000rpm | 70009257001149 |
| Perske | KNOS 71.16-2D spindle | KNOS 71.16-2D / R2014639 | 18,000rpm | collet6kW1 dr70000081 dr7000166 |
| Perske | VS50.09-2 spindle | VS50.09-2 / R2014195 | 23,500rpm | R03520collet4 HPR203921dr7000028 |
| Perske | VS31.09-24 spindle | VS31.09-24 / – | 28,300rpm | collet70001247000099 |
| Perske | VS60 spindle | VS60 / – | – | collet7 21190(1) R203291(1) 7000028 |
| Perske | KNS61.13.2D spindle | KNS61.13.2D / R2014570 | 18,000rpm | collet2 R129437 |
| Perske | KNS 50.11-2 spindle | KNS 50.11-2 / – | 18,000rpm | |
| Perske | KRS50.11-2D spindle | KRS50.11-2D / – | – | 1 dr70000311 dr7000028 |
| Perske | KRSV 51.14.2D spindle | KRSV 51.14.2D / – | 18,000rpm | colletdr7000031dr7000122 |
| Perske | FRL90 spindle | 206SST3 / – | 18,000rpm | collet2 in spindle and 2 in motor |
| Perske | KRSV 61.13.28 spindle | KRSV 61.13.28 / – | 18,000rpm | collet4.4 kw7000103R129437 |
| Perske | KS93-38-2D-0004 spindle | KS93-38-2D-0004 / – | – | 40hp |
| Perske | KCS 70.12-2D spindle | KCS 70.12-2D / – | – | |
| Perske | KCS 71.16-2D spindle | KCS 71.16-2D / – | – | |
| Perske | KNOS 71.20-2D spindle | KCS 71.16-2D / R20191105 | 17,800rpm | 15 HP460v300Hz70000087000166 |
| Perske | VS 60.11-2 spindle | 01462183 / R2025816 | 21,250rpm | 220/380v360 HzR2039210028 |
| Perske | KNS 62.18-2D spindle | KNS 62.18-2D / R2025816 | 12,000rpm | 7.5 KW |
| Perske | KCS 70.12-2 D spindle | 01201901 / R2025874 | 7,080rpm | 5kW5kW460v120 Hz340146 |
| Perske | VS 60.11-2 spindle | 01383309 / R2025794 | 21,250rpm | 7 HP380v360 Hz2039210028 |
| Perske | KNS 72.28.2 spindle | KNS 72.28.2 / – | – | |
| Perske | D68167 spindle | 4-075-01-0553 / R2022957 | – | 9251110 |
| Perske | D68167 spindle | 877066 / R2023819 | 11,360rpm | KRSR 35.1-2.55kw400v200 Hz09251149 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 01215870 / R2925921 | 17,470rpm | 7HP220/380v300 Hz0031m0122 |
| Perske | FrL 90.14-2 spindle | 751446 / R2023750 | 17,470rpm | 15 HP230v300HzR129437 |
| Perske | FrL 90.14-2 spindle | 751451 / R2023490 | 17,470rpm | 15 HP230v300HzR129437 |
| Perske | VQWS 60-11-4DD spindle | 01432795 / R2221132 | 31,000rpm | 6.5kW400/230v2 18112854 |
| Perske | D68167 spindle | 01181805 / R2022987 | 11,360rpm | KRSR 35.1-2.55kw400v0925149 |
| Perske | KNS 22.08-4S F spindle | 01260561 / R2020738 | 30,000rpm | 1kW185v1000 Hz70025167001089 |
| Perske | D68167 spindle | 11360 / R2023243 | 11,360rpm | KRSR 35.1-2.55kw400v200 Hz09251149 |
| Perske | KNS21.05/2 spindle | 587079 / R2022102 | 11,360rpm | .22kW17250200v300 Hz70009587000572 |
| Perske | KNS21.05/2 spindle | 587079 / – | 11,360rpm | .22kW17250200v300 Hz |
| Perske | KRSR 35.1-2 spindle | 01338365 / R2022245 | 12,000rpm | .55kw400v200 Hz70009257001149 |
| Perske | KRSR 35.1-2 spindle | 7-075-01-0551 / R2022958 | 11,360rpm | .55kw400v2009251149 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 01454471 / R20221170 | 17,470rpm | 5 kW350v300 Hz00310122 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 01437957 / R20221169 | 17,470rpm | 5 kW350v300 Hz00310122 |
| Perske | KRSV 51.14-2D spindle | 910857 / – | 17,450rpm | 4/5kW350v300 Hz |
| Perske | KRSV 61.13-2D spindle | 01397754 / R20211157 | 17,450rpm | 4.0-7.5kW350v300 Hz7000538R129437 |
| Perske | KRSV 61.13-2D spindle | KRSV 61.13-2D / R2022502 | 17,450rpm | 7kW460v300 Hz7000538R129437 |
| Perske | VS 60.11-2 spindle | 01366040 / R20221257 | 21,250rpm | 7 HP220/380v360 HzR2039210028 |
| Perske | VS 50.09-2 spindle | 01160585 / R20211300 | 23,500rpm | 4Hp230/400v400 HzR2039217000028 |
| Perske | VS 50.09-2 spindle | 01293848 / R2022761 | 23,500rpm | 4Hp230/400v400 HzR2039217000028 |
Have questions about Perske spindle repair, turnaround times, pricing, or technical requirements?
Our technicians are ready to help.
